イベント情報
開催中のイベントはありません。
運営カレンダー
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
の東京ディズニーランド
開園時間
東京ディズニーランドの天気
2021年1月24日(日)
雨
7℃|2℃
降水確率 90%
時間 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
降水量 | - | - | - | - | - | 1 |
1月25日 (月) | 1月26日 (火) | 1月27日 (水) | 1月28日 (木) | 1月29日 (金) | 1月30日 (土) |
12 ℃ | 12 ℃ | 9 ℃ | 7 ℃ | 13 ℃ | 7 ℃ |
5 ℃ | 3 ℃ | 6 ℃ | 4 ℃ | 3 ℃ | 0 ℃ |
20 % | 20 % | 80 % | 60 % | 30 % | 20 % |
2021.1.24 23:01更新