イベント情報
開催中のイベントはありません。
運営カレンダー
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
の東京ディズニーランド
開園時間
東京ディズニーランドの天気
2021年1月19日(火)
晴れ
9℃|1℃
降水確率 10%
時間 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
降水量 | - | - | - | - | - | 0 |
1月20日 (水) | 1月21日 (木) | 1月22日 (金) | 1月23日 (土) | 1月24日 (日) | 1月25日 (月) |
8 ℃ | 10 ℃ | 14 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ |
0 ℃ | 0 ℃ | 4 ℃ | 7 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ |
10 % | 20 % | 30 % | 60 % | 60 % | 50 % |
2021.1.19 21:01更新