Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
April 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tokyo Disneyland
Park Operating Hours
Weather
April 10, 2021
15℃|7℃
Precipitation 10%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
18 ℃ | 19 ℃ | 18 ℃ | 19 ℃ | 16 ℃ | 18 ℃ |
8 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 9 ℃ | 8 ℃ |
10 % | 20 % | 40 % | 60 % | 20 % | 30 % |
Updated Apr 10, 2021 7:04 p.m.