Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
May 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tokyo Disneyland
Park Operating Hours
Weather
May 29, 2022
27℃|16℃
Precipitation 10%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun |
28 ℃ | 22 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 25 ℃ | 22 ℃ |
20 ℃ | 19 ℃ | 18 ℃ | 18 ℃ | 18 ℃ | 16 ℃ |
20 % | 60 % | 30 % | 30 % | 60 % | 40 % |
Updated May 29, 2022 1:05 p.m.