Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
July 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Tokyo DisneySea
Park Operating Hours
Weather
July 1, 2022
33℃|25℃
Precipitation 10%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul |
32 ℃ | 29 ℃ | 29 ℃ | 27 ℃ | 28 ℃ | 28 ℃ |
25 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ |
10 % | 30 % | 40 % | 60 % | 60 % | 40 % |
Updated Jul 1, 2022 6:07 a.m.
Tips to Enjoy Your Visit Even More
Duffy and Friends
