Limited-Period Offerings
Park Operation Calendar
August 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tokyo DisneySea
Park Operating Hours
Weather
August 12, 2022
31℃|26℃
Precipitation 20%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug |
29 ℃ | 32 ℃ | 31 ℃ | 32 ℃ | 32 ℃ | 28 ℃ |
26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 27 ℃ | 25 ℃ | 23 ℃ |
90 % | 20 % | 20 % | 20 % | 60 % | 60 % |
Updated Aug 12, 2022 2:08 p.m.
Tips to Enjoy Your Visit Even More
Duffy and Friends
