Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
July 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Tokyo Disneyland
Park Operating Hours
Weather
July 5, 2022
28℃|24℃
Precipitation 60%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
28 ℃ | 30 ℃ | 29 ℃ | 28 ℃ | 29 ℃ | 30 ℃ |
23 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ | 24 ℃ |
70 % | 60 % | 40 % | 60 % | 60 % | 40 % |
Updated Jul 5, 2022 9:07 a.m.