Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
May 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tokyo Disneyland
Park Operating Hours
Weather
May 17, 2022
19℃|14℃
Precipitation 40%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
23 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | 25 ℃ |
16 ℃ | 15 ℃ | 17 ℃ | 17 ℃ | 17 ℃ | 18 ℃ |
30 % | 20 % | 30 % | 40 % | 40 % | 20 % |
Updated May 17, 2022 3:05 a.m.