Limited-Period Offerings
Park Operation Calendar
August 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tokyo Disneyland
Park Operating Hours
Weather
August 18, 2022
29℃|24℃
Precipitation 70%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
31 ℃ | 29 ℃ | 31 ℃ | 32 ℃ | 31 ℃ | 30 ℃ |
24 ℃ | 24 ℃ | 25 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | 25 ℃ |
10 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 40 % |
Updated Aug 18, 2022 9:08 a.m.