Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
April 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tokyo Disneyland
Park Operating Hours
Weather
April 16, 2021
19℃|9℃
Precipitation 40%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | - | - | - | - | 0 | 0 |
17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr |
18 ℃ | 20 ℃ | 20 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ |
14 ℃ | 13 ℃ | 9 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ |
70 % | 60 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Updated Apr 16, 2021 6:04 p.m.