Events
There is no event underway.
Park Operation Calendar
January 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Tokyo Disneyland
Park Operating Hours
Weather
January 26, 2021
12℃|3℃
Precipitation 20%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Feb |
11 ℃ | 9 ℃ | 12 ℃ | 9 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ |
6 ℃ | 4 ℃ | 3 ℃ | 1 ℃ | 1 ℃ | 3 ℃ |
80 % | 60 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Updated Jan 26, 2021 12:01 a.m.