Events
There is no event underway.
Park Operation Calendar
January 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Tokyo Disneyland
Park Operating Hours
Weather
January 16, 2021
17℃|4℃
Precipitation 20%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
8 ℃ | 6 ℃ | 9 ℃ | 5 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ |
5 ℃ | 2 ℃ | 1 ℃ | -2 ℃ | 1 ℃ | 3 ℃ |
40 % | 20 % | 20 % | 20 % | 40 % | 30 % |
Updated Jan 16, 2021 8:01 a.m.