이벤트
진행중인 이벤트가 없습니다.
운영 캘린더
2021년2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
도쿄디즈니랜드
운영시간
날씨 정보
2021/2/28
12℃|0℃
강수확률 20%
시간 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |
16 ℃ | 17 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 18 ℃ |
7 ℃ | 9 ℃ | 6 ℃ | 3 ℃ | 8 ℃ | 9 ℃ |
20 % | 80 % | 20 % | 30 % | 40 % | 60 % |
2021.2.28 8:02 갱신