期間限定
開催中のイベントはありません。
運営カレンダー
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
の東京ディズニーシー
開園時間
東京ディズニーシーの天気
2021年4月16日(金)
曇り時々雨
19℃|9℃
降水確率 60%
時間 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
降水量 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
4月17日 (土) | 4月18日 (日) | 4月19日 (月) | 4月20日 (火) | 4月21日 (水) | 4月22日 (木) |
18 ℃ | 20 ℃ | 20 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ |
14 ℃ | 13 ℃ | 9 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ |
70 % | 60 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
2021.4.16 16:04更新