Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
March 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tokyo DisneySea
Park Operating Hours
Weather
March 3, 2021
12℃|5℃
Precipitation 10%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
13 ℃ | 14 ℃ | 17 ℃ | 8 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ |
4 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 5 ℃ | 3 ℃ | 6 ℃ |
20 % | 40 % | 60 % | 60 % | 30 % | 40 % |
Updated Mar 3, 2021 5:03 a.m.
Tips to Enjoy Your Visit Even More
Duffy and Friends
