Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
March 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tokyo DisneySea
Park Operating Hours
Weather
March 8, 2021
8℃|5℃
Precipitation 80%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
13 ℃ | 19 ℃ | 15 ℃ | 16 ℃ | 14 ℃ | 16 ℃ |
6 ℃ | 9 ℃ | 6 ℃ | 8 ℃ | 8 ℃ | 7 ℃ |
40 % | 20 % | 20 % | 60 % | 60 % | 30 % |
Updated Mar 8, 2021 3:03 p.m.
Tips to Enjoy Your Visit Even More
Duffy and Friends
