Limited-Period Offerings
There is no event underway.
Park Operation Calendar
May 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tokyo DisneySea
Park Operating Hours
Weather
May 19, 2022
24℃|15℃
Precipitation 20%
Time | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation (mm) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
24 ℃ | 23 ℃ | 21 ℃ | 23 ℃ | 25 ℃ | 24 ℃ |
18 ℃ | 18 ℃ | 15 ℃ | 15 ℃ | 17 ℃ | 18 ℃ |
20 % | 40 % | 40 % | 40 % | 30 % | 30 % |
Updated May 19, 2022 10:05 a.m.
Tips to Enjoy Your Visit Even More
Duffy and Friends
