メニュー原産地表示
お気に入り
東京ディズニーシーでは皆さまに安心してお食事をお楽しみいただけるよう、パークで使用する食材の原産地について確認しております。
【更新日:2022年5月10日】
畜産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
ビーフ | アメリカ | オーストラリア | その他 |
ポーク | スペイン | デンマーク | その他 |
チキン | タイ | ブラジル | その他 |
ターキー | フランス | アメリカ | その他 |
アイガモ | 中国 | タイ | その他 |
水産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アサリ | 中国 | ― | ― |
アナゴ | 中国 | ― | ― |
イカ | ベトナム | ペルー | その他 |
イクラ | アメリカ | ― | ― |
イタヤガイ | 中国 | ― | ― |
エビ | ベトナム | インドネシア | その他 |
オマールエビ | カナダ | ― | ― |
カニ(ソフトシェルクラブ含む) | カナダ | アメリカ | その他 |
キス | タイ | ― | ― |
サーモン(銀鮭含む) | チリ | ノルウェー | その他 |
サーモントラウト | チリ | ノルウェー | その他 |
サワラ | 中国 | 国産 | ― |
タコ | 国産 | 中国 | ― |
ホタテガイ | 国産 | ― | ― |
ムールガイ | カナダ | チリ | ― |
メカジキ | インド洋 | 太平洋 | その他 |
農産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アスパラガス | チリ | 国産 | その他 |
アボカド | ペルー | ― | ― |
イチゴ | 国産 | アメリカ | その他 |
インゲン | 国産 | タイ | その他 |
エリンギ | 国産 | ― | ― |
オレンジ | スペイン | 南アフリカ | その他 |
カボチャ | 国産 | メキシコ | その他 |
カリフラワー | エクアドル | アメリカ | その他 |
キャベツ(メキャベツ含む) | 国産 | オランダ | その他 |
キュウリ | 国産 | 韓国 | ― |
グリーンカールリーフ | 国産 | アメリカ | ― |
コーン(ヤングコーン含む) | アメリカ | タイ | その他 |
シイタケ | 国産 | ― | ― |
シシトウ | 国産 | 韓国 | ― |
シメジ | 国産 | ― | ― |
ジャガイモ(フライドポテト含む) | アメリカ | オランダ | その他 |
ズッキーニ | 国産 | オランダ | その他 |
ダイコン | 国産 | 中国 | その他 |
タマネギ | 国産 | アメリカ | その他 |
トマト | 国産 | アメリカ | その他 |
ナス | 国産 | ベトナム | ― |
ニンジン | 国産 | アメリカ | その他 |
ネギ(ポワロー含む) | 国産 | 中国 | ― |
パイナップル | コスタリカ | フィリピン | その他 |
ブルーベリー | アメリカ | チリ | その他 |
ブロッコリー | エクアドル | 国産 | その他 |
ポルチーニ | スペイン | ― | ― |
マイタケ | 国産 | ― | ― |
マッシュルーム | オランダ | 国産 | ― |
マンゴー | 台湾 | タイ | その他 |
リンゴ | 国産 | ニュージーランド | ― |
レタス | 国産 | アメリカ | ― |
レモン | 南アフリカ | アメリカ | その他 |
ロメインレタス | 国産 | スペイン | その他 |
- 当社では農林水産省が作成した「外食における原産地表示に関するガイドライン」にしたがって原産地表示を行っています。
- 主な食材の原産地について使用割合の高い原産地を順に記載しています。
- 本情報には「加工品」や「加工品の原料」の原産地は含まれていません。
- 天候等の事情により、記載している主要原産地以外の産地から仕入れた食材を使用する事があります。
- 記載の原産地については、取引先からの情報を基に確認しています。
- メニューの変更等に伴い、原産地情報は随時更新されます。