メニュー原産地表示
お気に入り
東京ディズニーシーでは皆さまに安心してお食事をお楽しみいただけるよう、パークで使用する食材の原産地について確認しております。
【更新日:2023年7月26日】
畜産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
ビーフ | アメリカ | オーストラリア | その他 |
ポーク | スペイン | デンマーク | その他 |
チキン | タイ | ブラジル | その他 |
アイガモ | 中国 | タイ | その他 |
水産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アサリ | 中国 | ― | ― |
アワビ | オーストラリア | 韓国 | ― |
イカ | フィリピン | ペルー | ― |
イクラ | ロシア | ― | ― |
イタヤガイ | 中国 | ― | ― |
エビ | ベトナム | インドネシア | その他 |
オマールエビ | カナダ | ― | ― |
キス | タイ | ― | ― |
クエ | 国産 | ― | ― |
サーモン(鮭含む) | チリ | オーストラリア | その他 |
サーモントラウト | チリ | ノルウェー | その他 |
サワラ | 国産 | ― | ― |
タイ | 国産 | ― | ― |
タラ | 国産 | ― | ― |
ブリ(カンパチ) | 国産 | ― | ― |
ホタテガイ | 国産 | ― | ― |
マグロ | 国産 | インドネシア | その他 |
ムールガイ | チリ | ― | ― |
メカジキ | インド洋 | 太平洋 | その他 |
農産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アスパラガス | 国産 | オーストラリア | その他 |
イチゴ | 国産 | アメリカ | その他 |
インゲン | タイ | 国産 | その他 |
エリンギ | 国産 | ― | ― |
オレンジ | 南アフリカ | スペイン | その他 |
カボチャ | 国産 | ニュージーランド | その他 |
カリフラワー | エクアドル | アメリカ | その他 |
キウイフルーツ | チリ | ニュージーランド | その他 |
キャベツ(メキャベツ含む) | 国産 | ― | ― |
キュウリ | 国産 | 韓国 | ― |
グリーンカールリーフ | 国産 | ― | ― |
コーン(ヤングコーン含む) | アメリカ | タイ | その他 |
シイタケ | 国産 | 中国 | ― |
シメジ | 国産 | ― | ― |
ジャガイモ(フライドポテト含む) | アメリカ | オランダ | その他 |
ズッキーニ | 国産 | オランダ | その他 |
ダイコン | 国産 | 中国 | その他 |
タマネギ | 中国 | 国産 | その他 |
トマト | 国産 | アメリカ | その他 |
ナス | 国産 | ベトナム | ― |
ニンジン | 国産 | アメリカ | その他 |
ネギ(ポワロー含む) | 国産 | 中国 | その他 |
パイナップル | コスタリカ | フィリピン | その他 |
バナナ | エクアドル | ― | ― |
ピーマン(パプリカ含む) | 国産 | 韓国 | その他 |
ブルーベリー | アメリカ | オランダ | その他 |
ブロッコリー | エクアドル | 中国 | その他 |
ポルチーニ | スペイン | ― | ― |
マッシュルーム | 国産 | オランダ | その他 |
マンゴー | メキシコ | ペルー | その他 |
リンゴ | アメリカ | 国産 | その他 |
レタス | 国産 | ― | ― |
レモン | 南アフリカ | チリ | その他 |
ロメインレタス | 国産 | ― | ― |
- 当社では農林水産省が作成した「外食における原産地表示に関するガイドライン」にしたがって原産地表示を行っています。
- 主な食材の原産地について使用割合の高い原産地を順に記載しています。
- 本情報には「加工品」や「加工品の原料」の原産地は含まれていません。
- 天候等の事情により、記載している主要原産地以外の産地から仕入れた食材を使用する事があります。
- 記載の原産地については、取引先からの情報を基に確認しています。
- メニューの変更等に伴い、原産地情報は随時更新されます。