メニュー原産地表示
お気に入り
東京ディズニーランドでは皆さまに安心してお食事をお楽しみいただけるよう、パークで使用する食材の原産地について確認しております。
【更新日:2025年8月8日】
畜産品
| 品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
|---|---|---|---|
| ビーフ | アメリカ | オーストラリア | その他 |
| ポーク | スペイン | チリ | その他 |
| チキン | タイ | 国産 | その他 |
| ターキー | アメリカ | ― | ― |
| アイガモ | 中国 | ― | ― |
水産品
| 品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
|---|---|---|---|
| アサリ | 中国 | ― | ― |
| イクラ | ロシア | アメリカ | ― |
| イタヤガイ | 中国 | ― | ― |
| ウナギ | 中国 | ― | ― |
| エビ | ベトナム | インドネシア | その他 |
| オマールエビ | カナダ | ― | ― |
| キス | タイ | ― | ― |
| キャビア | 中国 | ― | ― |
| サーモン(鮭含む) | チリ | ― | ― |
| サーモントラウト | チリ | ノルウェー | その他 |
| タイ | 国産 | ― | ― |
| ホタテガイ | 国産 | ― | ― |
| ムールガイ | チリ | ― | ― |
| メカジキ | インド洋 | 太平洋 | その他 |
農産品
| 品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
|---|---|---|---|
| アスパラガス | 国産 | ペルー | その他 |
| アボカド | ペルー | ― | ― |
| イチゴ | 国産 | モロッコ | ― |
| インゲン | タイ | 国産 | ― |
| オクラ | 中国 | ベトナム | ― |
| カボチャ | 国産 | ニュージーランド | その他 |
| カリフラワー(ロマネスコ含む) | エクアドル | ― | ― |
| キャベツ(メキャベツ含む) | 国産 | ― | ― |
| キュウリ | 国産 | ― | ― |
| グリーンカールリーフ | 国産 | ― | ― |
| グレープフルーツ | トルコ | ― | ― |
| コーン(ヤングコーン含む) | タイ | 国産 | その他 |
| シメジ | 国産 | ― | ― |
| ジャガイモ(フライドポテト含む) | アメリカ | オランダ | その他 |
| ズッキーニ | 国産 | オランダ | その他 |
| ダイコン | 国産 | ニュージーランド | その他 |
| タマネギ | 国産 | 中国 | その他 |
| チンゲンサイ | 国産 | ― | ― |
| トマト | 国産 | アメリカ | ― |
| ナス | 国産 | ― | ― |
| ニンジン | 国産 | ― | ― |
| ネギ(ポワロー含む) | 国産 | 中国 | ― |
| パイナップル | フィリピン | コスタリカ | その他 |
| ピーチ | アメリカ | ― | ― |
| ピーマン(パプリカ含む) | 韓国 | 国産 | その他 |
| ブロッコリー | エクアドル | 中国 | ― |
| ホウレンソウ | 中国 | ― | ― |
| マッシュルーム | オランダ | 国産 | その他 |
| マンゴー | タイ | ベトナム | その他 |
| リンゴ | 国産 | ニュージーランド | ― |
| レタス | 国産 | ― | ― |
| レモン | 南アフリカ | アメリカ | その他 |
| ロメインレタス | 国産 | ― | ― |
- 主な食材の原産地について使用割合の高い原産地を順に記載しています。
- 本情報には「加工品」や「加工品の原料」の原産地は含まれていません。
- 天候等の事情により、記載している主要原産地以外の産地から仕入れた食材を使用する事があります。
- 記載の原産地については、取引先からの情報を基に確認しています。
- メニューの変更等に伴い、原産地情報は随時更新されます。