メニュー原産地表示
お気に入り
東京ディズニーランドでは皆さまに安心してお食事をお楽しみいただけるよう、パークで使用する食材の原産地について確認しております。
【更新日:2022年11月4日】
畜産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
ビーフ | アメリカ | オーストラリア | その他 |
ポーク | デンマーク | スペイン | その他 |
チキン | タイ | ブラジル | その他 |
ターキー | アメリカ | フランス | ― |
アイガモ | 中国 | タイ | ― |
水産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アサリ | 中国 | ― | ― |
アナゴ | 中国 | ― | ― |
イカ | ペルー | チリ | その他 |
イクラ | アメリカ | ― | ― |
イタヤガイ | 中国 | ― | ― |
ウナギ | 中国 | ― | ― |
エビ | ベトナム | インドネシア | その他 |
オマールエビ | カナダ | ― | ― |
カニ(ソフトシェルクラブ含む) | カナダ | ノルウェー | その他 |
キス | タイ | ― | ― |
サーモン(鮭含む) | チリ | ― | ― |
サーモントラウト | チリ | ― | ― |
タラ | 国産 | ― | ― |
ホタテガイ | 国産 | ― | ― |
ムールガイ | カナダ | ― | ― |
農産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アスパラガス | 国産 | タイ | その他 |
アボカド | ペルー | ― | ― |
イチゴ | アメリカ | 国産 | その他 |
インゲン | タイ | ― | ― |
エリンギ | 国産 | ― | ― |
オクラ | 中国 | ベトナム | ― |
オレンジ | 南アフリカ | ― | ― |
カボチャ | 国産 | メキシコ | その他 |
カリフラワー | エクアドル | アメリカ | その他 |
キャベツ(メキャベツ含む) | 国産 | ― | ― |
キュウリ | 国産 | 韓国 | ― |
グリーンカールリーフ | 国産 | ― | ― |
コーン(ヤングコーン含む) | アメリカ | タイ | その他 |
シイタケ | 国産 | 中国 | ― |
シメジ | 国産 | ― | ― |
ジャガイモ(フライドポテト含む) | アメリカ | ベルギー | その他 |
ズッキーニ | 国産 | メキシコ | その他 |
ダイコン | 国産 | 中国 | その他 |
タマネギ | 中国 | 国産 | その他 |
トマト | 国産 | アメリカ | その他 |
ナス | 国産 | ― | ― |
ニンジン | 国産 | 中国 | その他 |
ネギ(ポワロー含む) | 中国 | 国産 | ― |
パイナップル | フィリピン | コスタリカ | その他 |
バナナ | エクアドル | フィリピン | その他 |
ピーマン(パプリカ含む) | 国産 | 韓国 | その他 |
ブルーベリー | チリ | アメリカ | その他 |
ブロッコリー | エクアドル | 中国 | ― |
ホウレンソウ | 中国 | ― | ― |
マッシュルーム | オランダ | 国産 | その他 |
マンゴー | ペルー | タイ | その他 |
リンゴ | 国産 | ニュージーランド | その他 |
レタス | 国産 | アメリカ | ― |
レモン | 南アフリカ | チリ | その他 |
ロメインレタス | 国産 | ― | ― |
- 当社では農林水産省が作成した「外食における原産地表示に関するガイドライン」にしたがって原産地表示を行っています。
- 主な食材の原産地について使用割合の高い原産地を順に記載しています。
- 本情報には「加工品」や「加工品の原料」の原産地は含まれていません。
- 天候等の事情により、記載している主要原産地以外の産地から仕入れた食材を使用する事があります。
- 記載の原産地については、取引先からの情報を基に確認しています。
- メニューの変更等に伴い、原産地情報は随時更新されます。