メニュー原産地表示
お気に入り
東京ディズニーシーでは皆さまに安心してお食事をお楽しみいただけるよう、パークで使用する食材の原産地について確認しております。
【更新日:2025年1月31日】
畜産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
ビーフ | アメリカ | オーストラリア | その他 |
ポーク | スペイン | チリ | その他 |
チキン | タイ | 国産 | その他 |
ターキー | アメリカ | ― | ― |
アイガモ | タイ | マレーシア | その他 |
水産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アマダイ | 国産 | ― | ― |
イカ | インドネシア | ― | ― |
イタヤガイ | 中国 | ― | ― |
エビ | ベトナム | インドネシア | その他 |
オマールエビ | カナダ | ― | ― |
カニ(ソフトシェルクラブ含む) | カナダ | ― | ― |
キス | タイ | ― | ― |
キャビア | 中国 | ― | ― |
キンメダイ | ニュージーランド | ― | ― |
サーモン(鮭含む) | チリ | アメリカ | その他 |
サーモントラウト | チリ | ― | ― |
サワラ | 国産 | ― | ― |
タイ | 国産 | ― | ― |
ホタテガイ | 国産 | ― | ― |
ムールガイ | 国産 | チリ | ― |
メカジキ | インド洋 | 太平洋 | その他 |
農産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アスパラガス | ペルー | 国産 | その他 |
イチゴ | 国産 | アメリカ | その他 |
インゲン | タイ | 国産 | その他 |
エリンギ | 国産 | ― | ― |
オレンジ | 南アフリカ | アメリカ | その他 |
カボチャ | ニュージーランド | 国産 | その他 |
カリフラワー(ロマネスコ含む) | エクアドル | ― | ― |
キャベツ(メキャベツ含む) | 国産 | オーストラリア | その他 |
キュウリ | 国産 | ― | ― |
グリーンカールリーフ | 国産 | ― | ― |
コーン(ヤングコーン含む) | アメリカ | タイ | その他 |
シイタケ | 国産 | 中国 | ― |
シメジ | 国産 | ― | ― |
ジャガイモ(フライドポテト含む) | アメリカ | オランダ | その他 |
ズッキーニ | 国産 | オランダ | その他 |
ダイコン | 国産 | ― | ― |
タマネギ | 国産 | 中国 | その他 |
トマト | 国産 | 韓国 | その他 |
ナス | 国産 | ― | ― |
ニンジン | 国産 | 中国 | その他 |
ネギ(ポワロー含む) | 国産 | 中国 | その他 |
パイナップル | コスタリカ | ― | ― |
ピーマン(パプリカ含む) | 韓国 | 国産 | その他 |
ブドウ | 国産 | ― | ― |
ブルーベリー | アメリカ | カナダ | ― |
ブロッコリー | エクアドル | 中国 | その他 |
ポルチーニ | イタリア | スロベニア | その他 |
マッシュルーム | 国産 | オランダ | その他 |
マンゴー | メキシコ | タイ | その他 |
リンゴ | 国産 | ― | ― |
レタス | 国産 | ― | ― |
レモン | 南アフリカ | アメリカ | その他 |
レンコン | 中国 | ― | ― |
- 当社では農林水産省が作成した「外食における原産地表示に関するガイドライン」にしたがって原産地表示を行っています。
- 主な食材の原産地について使用割合の高い原産地を順に記載しています。
- 本情報には「加工品」や「加工品の原料」の原産地は含まれていません。
- 天候等の事情により、記載している主要原産地以外の産地から仕入れた食材を使用する事があります。
- 記載の原産地については、取引先からの情報を基に確認しています。
- メニューの変更等に伴い、原産地情報は随時更新されます。