월간 스케줄

お気に入り

퍼레이드/공연

2024년12월

10(화) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
11(수) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
12(목) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
13(금) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
14(토) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
15(일) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
16(월) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
17(화) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
18(수) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
19(목) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
20(금) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
21(토) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
22(일) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
23(월) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
24(화) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
25(수) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
26(목) 11:55 / 13:20 / 15:25 / 16:50 / 18:15
27(금) 11:55 / 13:20 / 15:25 / 16:50 / 18:15
28(토) 11:55 / 13:20 / 15:25 / 16:50 / 18:15
29(일) 11:55 / 13:20 / 15:25 / 16:50 / 18:15
30(월) 11:55 / 13:20 / 15:25 / 16:50 / 18:15
31(화) 11:55 / 13:20 / 15:25 / 16:50 / 18:15

2025년1월

1(수) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
2(목) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
3(금) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
4(토) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
5(일) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
6(월) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
7(화) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
8(수) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
9(목) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
10(금) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25
11(토) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
12(일) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
13(월) 11:30 / 12:55 / 15:00 / 16:25 / 18:10
14(화) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
15(수) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
16(목) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
17(금) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
18(토) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
19(일) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
20(월) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
21(화) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
22(수) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
23(목) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
24(금) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
25(토) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
26(일) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
27(월) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
28(화) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
29(수) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
30(목) 13:45 / 15:10 / 17:15 / 18:40
31(금) 12:20 / 13:45 / 15:10 / 17:15

  • 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
  • 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
  • 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
  • The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
  • Performance times subject to change without prior notice.
  • Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
  • 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
  • 開演時間有可能不經預告而變更。
  • 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
  • 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
  • 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
  • 红字为当日演出时间变更后的信息。
  • 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
  • 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
  • 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.