月間スケジュール
お気に入り
パレード / ショー
2024年12月
10(火) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
---|---|
11(水) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
12(木) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
13(金) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
14(土) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
15(日) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
16(月) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
17(火) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
18(水) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
19(木) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
20(金) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
21(土) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
22(日) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
23(月) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
24(火) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
25(水) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
26(木) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
27(金) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
28(土) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
29(日) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
30(月) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
31(火) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
2025年1月
1(水) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
---|---|
2(木) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
3(金) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
4(土) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
5(日) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
6(月) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
7(火) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
8(水) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
9(木) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
10(金) | 13:15 / 15:05 / 16:20 / 17:35 |
11(土) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
12(日) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
13(月) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
14(火) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
15(水) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
16(木) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
17(金) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
18(土) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
19(日) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
20(月) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
21(火) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
22(水) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
23(木) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
24(金) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
25(土) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
26(日) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
27(月) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
28(火) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
29(水) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
30(木) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 / 18:15 |
31(金) | 12:40 / 13:55 / 15:10 / 17:00 |
- 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
- 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
- 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
- The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
- Performance times subject to change without prior notice.
- Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
- 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
- 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
- 红字为当日演出时间变更后的信息。
- 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
- 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
- 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.