當月時間表
お気に入り
遊行表演&娛樂表演
2023年3月
21(二) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
---|---|
22(三) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
23(四) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
24(五) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
25(六) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
26(日) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
27(一) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
28(二) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
29(三) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
30(四) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
31(五) | 12:35 / 14:00 / 16:05 / 17:30 |
2023年4月
1(六) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
---|---|
2(日) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
3(一) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
4(二) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
5(三) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
6(四) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
7(五) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
8(六) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
9(日) | 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
10(一) | 11:30 / 13:00 / 14:25 / 16:30 / 17:55 |
11(二) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:45 / 18:10 |
12(三) | 11:00 / 12:25 / 13:50 / 15:55 / 17:20 |
13(四) | 11:55 / 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
14(五) | 11:55 / 13:20 / 14:45 / 16:50 / 18:15 |
15(六) | 10:00 / 11:45 / 13:10 / 15:15 / 16:40 |
16(日) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
17(一) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
18(二) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
19(三) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
20(四) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
21(五) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
22(六) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
23(日) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
24(一) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
25(二) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
26(三) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
27(四) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
28(五) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
29(六) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
30(日) | 11:35 / 13:00 / 15:05 / 16:30 / 17:55 |
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。