當月時間表

お気に入り

遊行表演&娛樂表演

2025年12月

14(日) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
15(一) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
16(二) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
17(三) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
18(四) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
19(五) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
20(六) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
21(日) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
22(一) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
23(二) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
24(三) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
25(四) 12:30 / 13:45 / 15:00 / 16:50 / 18:05
26(五) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
27(六) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
28(日) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
29(一) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
30(二) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
31(三) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20

2026年1月

1(四) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
2(五) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
3(六) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
4(日) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
5(一) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
6(二) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
7(三) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
8(四) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
9(五) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
10(六) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
11(日) 11:50 / 13:05 / 14:55 / 16:10 / 17:25
12(一) 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15
13(二) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
14(三) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
15(四) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
16(五) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
17(六) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
18(日) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
19(一) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
20(二) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
21(三) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
22(四) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
23(五) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:05 / 18:20
24(六) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
25(日) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
26(一) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
27(二) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
28(三) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
29(四) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
30(五) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25
31(六) 12:45 / 14:00 / 15:15 / 17:10 / 18:25

  • 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
  • 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
  • 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
  • The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
  • Performance times subject to change without prior notice.
  • Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
  • 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
  • 開演時間有可能不經預告而變更。
  • 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
  • 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
  • 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
  • 红字为当日演出时间变更后的信息。
  • 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
  • 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
  • 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.