月份时间表

お気に入り

游行表演/娱乐表演

2024年11月

14(四) 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15
15(五) 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00
16(六) 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00
17(日) 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00
18(一) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
19(二) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
20(三) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
21(四) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
22(五) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
23(六) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
24(日) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
25(一) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
26(二) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
27(三) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
28(四) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
29(五) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
30(六) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20

2024年12月

1(日) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
2(一) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
3(二) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
4(三) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
5(四) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
6(五) 13:15 / 14:30 / 16:20 / 17:35
7(六) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
8(日) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
9(一) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
10(二) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
11(三) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
12(四) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
13(五) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
14(六) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
15(日) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
16(一) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
17(二) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
18(三) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
19(四) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
20(五) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
21(六) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
22(日) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
23(一) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
24(二) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
25(三) 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20
26(四) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
27(五) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
28(六) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
29(日) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
30(一) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20
31(二) 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20

  • 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
  • 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
  • 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
  • The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
  • Performance times subject to change without prior notice.
  • Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
  • 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
  • 開演時間有可能不經預告而變更。
  • 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
  • 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
  • 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
  • 红字为当日演出时间变更后的信息。
  • 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
  • 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
  • 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.