月份时间表

お気に入り

游行表演/娱乐表演

2024年10月

10(四) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
11(五) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
12(六) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
13(日) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
14(一) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
15(二) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
16(三) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
17(四) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
18(五) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
19(六) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
20(日) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
21(一) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
22(二) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
23(三) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
24(四) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
25(五) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
26(六) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
27(日) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
28(一) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
29(二) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
30(三) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
31(四) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10

2024年11月

1(五) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
2(六) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
3(日) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
4(一) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
5(二) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
6(三) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
7(四) 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10
8(五) 11:50 / 13:15 / 15:20 / 16:45 / 18:10
9(六) 11:50 / 13:15 / 15:20 / 16:45 / 18:10
10(日) 11:50 / 13:15 / 15:20 / 16:45 / 18:10
11(一) 11:50 / 13:15 / 15:20 / 16:45 / 18:10
12(二) 11:50 / 13:15 / 15:20 / 16:45 / 18:10
13(三) 11:50 / 13:15 / 15:20 / 16:45 / 18:10
14(四) 11:50 / 13:15 / 15:20 / 16:45 / 18:10
15(五) 11:45 / 13:10 / 14:35 / 16:45 / 18:10
16(六) 11:45 / 13:10 / 14:35 / 16:45 / 18:10
17(日) 11:45 / 13:10 / 14:35 / 16:45 / 18:10
18(一) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
19(二) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
20(三) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
21(四) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
22(五) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
23(六) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
24(日) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
25(一) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
26(二) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
27(三) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
28(四) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
29(五) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30
30(六) 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30

  • 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
  • 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
  • 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
  • The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
  • Performance times subject to change without prior notice.
  • Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
  • 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
  • 開演時間有可能不經預告而變更。
  • 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
  • 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
  • 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
  • 红字为当日演出时间变更后的信息。
  • 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
  • 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
  • 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.