搭乘巴士
お気に入り
直達巴士
東京都內
| 出發地 | 所需時間 |
|---|---|
| 新宿車站 | 約 50 分鐘~60 分鐘 |
| 池袋車站 | 約 55 分鐘~65 分鐘 |
| 秋葉原車站 | 約 50 分鐘~60 分鐘 |
| 東京車站 | 約 30 分鐘~40 分鐘 |
| 東京晴空塔城 | 約 45 分鐘~55 分鐘 |
| 錦糸町車站 | 約 35 分鐘~45 分鐘 |
| 龜有車站 | 約 60 分鐘 |
| 小岩車站 | 約 50 分鐘 |
| 新小岩車站 | 約 55 分鐘 |
| 蒲田車站 | 約 50 分鐘~60 分鐘 |
| 調布車站 | 約 65 分鐘~75 分鐘 |
| 吉祥寺車站 | 約 70 分鐘~80 分鐘 |
| 二子玉川車站 | 約 75 分鐘~85 分鐘 |
| 町田巴士中心 | 約 95 分鐘~105 分鐘 |
機場
| 出發地 | 所需時間 |
|---|---|
| 羽田機場 | 約 55 分鐘~60 分鐘 |
| 成田機場 | 約 65 分鐘~90 分鐘 |
神奈川縣
| 出發地 | 所需時間 |
|---|---|
| 橫濱車站 | 約 50 分鐘~60 分鐘 |
| 川崎車站 | 約 65 分鐘~75 分鐘 |
| 多摩廣場車站 | 約 75 分鐘~85 分鐘 |
| 武藏小杉車站 | 約 100 分鐘~110 分鐘 |
| 相模大野車站 | 約 80 分鐘~90 分鐘 |
千葉縣
| 出發地 | 所需時間 |
|---|---|
| 浦安車站 | 約 25 分鐘 |
| 南行德車站 ※僅停靠東京迪士尼海洋 |
約 30 分鐘 |
埼玉縣
| 出發地 | 所需時間 |
|---|---|
| 武藏浦和車站 | 約 100 分鐘~110 分鐘 |
| 大宮車站 | 約 75 分鐘~85 分鐘 |
| 川越車站 | 約 110 分鐘~120 分鐘 |
下車處
搭乘巴士離開園區
回程的巴士候車處請由此確認。


