遊行表演&娛樂表演 當月時間表
お気に入り
2023年2月
3(五) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
---|---|
4(六) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
5(日) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
6(一) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
7(二) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
8(三) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
9(四) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
10(五) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
11(六) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
12(日) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
13(一) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
14(二) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
15(三) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
16(四) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
17(五) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
18(六) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
19(日) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
20(一) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
21(二) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
22(三) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
23(四) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
24(五) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
25(六) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
26(日) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
27(一) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
28(二) | 10:50 / 12:05 / 13:55 / 15:35 / 16:50 |
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。