當月時間表
お気に入り
遊行表演&娛樂表演
2023年3月
28(二) | 12:00 / 16:00 |
---|---|
29(三) | 12:00 / 16:00 |
30(四) | 12:00 / 16:00 |
31(五) | 12:00 / 16:00 |
2023年4月
1(六) | - |
---|---|
2(日) | - |
3(一) | - |
4(二) | - |
5(三) | - |
6(四) | - |
7(五) | - |
8(六) | - |
9(日) | - |
10(一) | - |
11(二) | - |
12(三) | - |
13(四) | - |
14(五) | - |
15(六) | - |
16(日) | - |
17(一) | - |
18(二) | - |
19(三) | - |
20(四) | - |
21(五) | - |
22(六) | - |
23(日) | - |
24(一) | - |
25(二) | - |
26(三) | - |
27(四) | - |
28(五) | - |
29(六) | - |
30(日) | - |
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。