遊行表演&娛樂表演 當月時間表
お気に入り
2022年7月
7(四) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
---|---|
8(五) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
9(六) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
10(日) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
11(一) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
12(二) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
13(三) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
14(四) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
15(五) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
16(六) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
17(日) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
18(一) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
19(二) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
20(三) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
21(四) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
22(五) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
23(六) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
24(日) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
25(一) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
26(二) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
27(三) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
28(四) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
29(五) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
30(六) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
31(日) | 10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:35 / 17:05 |
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。