遊行表演&娛樂表演 當月時間表
お気に入り
2021年1月
16(六) | 休息 |
---|---|
17(日) | 休息 |
18(一) | 休息 |
19(二) | 休息 |
20(三) | 休息 |
21(四) | 休息 |
22(五) | 休息 |
23(六) | 休息 |
24(日) | 休息 |
25(一) | 休息 |
26(二) | 休息 |
27(三) | 休息 |
28(四) | 休息 |
29(五) | 休息 |
30(六) | 休息 |
31(日) | 休息 |
2021年2月
1(一) | 休息 |
---|---|
2(二) | 休息 |
3(三) | 休息 |
4(四) | 休息 |
5(五) | 休息 |
6(六) | 休息 |
7(日) | 休息 |
8(一) | 休息 |
9(二) | 休息 |
10(三) | 休息 |
11(四) | 休息 |
12(五) | 休息 |
13(六) | 休息 |
14(日) | 休息 |
15(一) | 休息 |
16(二) | 休息 |
17(三) | 休息 |
18(四) | 休息 |
19(五) | 休息 |
20(六) | 休息 |
21(日) | 休息 |
22(一) | 休息 |
23(二) | 休息 |
24(三) | 休息 |
25(四) | 休息 |
26(五) | 休息 |
27(六) | 休息 |
28(日) | 休息 |
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。
- 當月份的抽選日程表將於前 1 個月的 25 日左右公布。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。