遊行表演&娛樂表演 當月時間表
お気に入り
2022年6月
26(日) | 14:00 |
---|---|
27(一) | 14:00 |
28(二) | 14:00 |
29(三) | 14:00 |
30(四) | 14:00 |
2022年7月
1(五) | 17:00 |
---|---|
2(六) | 17:00 |
3(日) | 17:00 |
4(一) | 17:00 |
5(二) | 17:00 |
6(三) | 17:00 |
7(四) | 17:00 |
8(五) | 17:00 |
9(六) | 17:00 |
10(日) | 17:00 |
11(一) | 17:00 |
12(二) | 17:00 |
13(三) | 17:00 |
14(四) | 17:00 |
15(五) | 17:00 |
16(六) | 17:00 |
17(日) | 17:00 |
18(一) | 17:00 |
19(二) | 17:00 |
20(三) | 17:00 |
21(四) | 17:00 |
22(五) | 17:00 |
23(六) | 17:00 |
24(日) | 17:00 |
25(一) | 17:00 |
26(二) | 17:00 |
27(三) | 17:00 |
28(四) | 17:00 |
29(五) | 17:00 |
30(六) | 17:00 |
31(日) | 17:00 |
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。