遊行表演&娛樂表演 當月時間表
お気に入り
2022年6月
28(二) | 16:30 |
---|---|
29(三) | 16:30 |
30(四) | 16:30 |
2022年7月
1(五) | - |
---|---|
2(六) | - |
3(日) | - |
4(一) | - |
5(二) | - |
6(三) | - |
7(四) | - |
8(五) | - |
9(六) | - |
10(日) | - |
11(一) | - |
12(二) | - |
13(三) | - |
14(四) | - |
15(五) | - |
16(六) | - |
17(日) | - |
18(一) | - |
19(二) | - |
20(三) | - |
21(四) | - |
22(五) | - |
23(六) | - |
24(日) | - |
25(一) | - |
26(二) | - |
27(三) | - |
28(四) | - |
29(五) | - |
30(六) | - |
31(日) | - |
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。